Säkringstariffer from 2022-12-01
Enkeltariff, from 2022-12-01
| Mätarsäkring | Fast avgift (exkl. moms) | Fast avgift (inkl. moms) | Energiavgift (exkl. moms) | Energiavgift (inkl. moms) | 
| kr | kr | öre/kWh | öre/kWh | |
| 16 A lgh | 1520 | 1900 | 19,9 | 24,9 | 
| 16 A Övriga | 3332 | 4165 | 19,9 | 24,9 | 
| 20 A | 4231 | 5289 | 19,9 | 24,9 | 
| 25 A | 5228 | 6535 | 19,9 | 24,9 | 
| 35 A | 7273 | 9091 | 19,9 | 24,9 | 
| 50 A | 10343 | 12929 | 19,9 | 24,9 | 
| 63 A | 13020 | 16275 | 19,9 | 24,9 | 
| 80 A | 16647 | 20809 | 19,9 | 24,9 | 
| 100 A | 20627 | 25784 | 19,9 | 24,9 | 
| 125 A | 26124 | 32655 | 19,9 | 24,9 | 
| 160 A | 33584 | 41980 | 19,9 | 24,9 | 
| 200 A | 41825 | 52281 | 19,9 | 24,9 | 
| 250 A | 51377 | 64221 | 19,9 | 24,9 | 
Tidstariff , from 2022-12-01
Vinter hög: November till mars, måndag till fredag mellan klockan 06:00 – 22:00.
Övrig tid: året i övrigt.
| Mätarsäkring | Fast avgift (exkl. moms) | Fast avgift (inkl. moms) | Elöverföring vinter | Elöverföring vinter | Elöverföring övrig tid (exkl. moms) | Elöverföring övrig tid (inkl. moms) | 
| höglast (exkl. moms) | höglast (inkl. moms) | |||||
| kr | kr | öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | |
| 16 A | 3983 | 4979 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 20 A | 5293 | 6616 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 25 A | 6421 | 8026 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 35 A | 8466 | 10583 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 50 A | 11536 | 14420 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 63 A | 14213 | 17766 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 80 A | 17840 | 22300 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 100 A | 21860 | 27325 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 125 A | 27317 | 34146 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 160 A | 37332 | 46665 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 200 A | 43019 | 53774 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 250 A | 52575 | 65719 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 315 A | 66624 | 83280 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 400 A | 83323 | 104154 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
| 500 A | 102768 | 128460 | 29,9 | 37,4 | 11,9 | 14,9 | 
Energiskatt år 2023 (debiteras sista gången på fakturan i januari 2024):
49 öre/kWh (39,2 öre/kWh exklusive moms) för kunder i vårt elnätsområde.
Hjärtums Elförening fakturerar dig energiskatt, därefter redovisar och betalar vi pengarna vidare till Skatteverket.