Nyanslutningsavgift
Anslutningsavgifter vid nyanslutning inom Hjärtums Elförenings nätområde.
Gäller från 2024-07-01 och tills vidare.
Säkring | Anslutningsavgift (kr) | Fågelvägsavstånd från närmaste ansl.punkt (med tillräcklig kapacitet) | |||
(A) | exkl. moms | inkl. moms | |||
16 – 25 | 1) | 40000 | 50000 | 0 – 199 meter | |
16 – 25 | 2) | 40000+342 kr/m | 5000+427 kr/m | 200 – 599 meter | |
Överstigande 599 meter enligt offert | |||||
35 | 39000 | 48750 | 3) | ||
50 | 49600 | 62000 | |||
63 | 55700 | 69625 | |||
80 | 62600 | 78250 | |||
100 | 69900 | 87375 | |||
125 | 79500 | 99375 | |||
160 | 92600 | 115750 | |||
200 | 101250 | 126563 | |||
250 | 111375 | 139219 |
1 ) Gäller även för nyanslutning av 16 – 25 A inom sammanhållen bebyggelse.
1-2 ) Enligt Energimarknadsinspektionens schablonmetod för nyanslutning 16-25 A.
3 ) Anslutningsavgiften för 35 – 250 A i tabellen är ett minimipris. I de fall där utbyggnadskostnaden blir högre, kommer anslutningsavgiften att vara lika med den verkliga kostnaden. Avgiftens storlek kan påverkas av anläggningens geografiska läge, d.v.s. längder och meterpriser ses från fall till fall.
För anslutning >250 A begär offert.
Vid höjning av befintligt abonnemang debiteras det belopp som motsvarar skillnaden mellan den nya och den befintliga säkringens anslutningsavgifter.
Medlemsinsats tillkommer för den som önskar bli medlem.