Tillfällig anslutning
Avgifter för tillfällig anslutning inom Hjärtums elförenings nätområde.
Gäller från 2017-11-01 och tills vidare.
Säkring (A) | Avgift (kr) | ||||
(A) | exkl. moms | inkl. moms | |||
16 – 25 | 760 | 950 | Byggskåp på servis vid ny anslutning | ||
16 – 25 | 1540 | 1925 | |||
35 – 63 | 2660 | 3325 | |||
80-125 | 4560 | 5700 | |||
160-250 | 5700 | 7125 | |||
315-500 | Offereras | Offereras |
Om anslutningskostnaden överstiger ovanstående avgifter faktureras den verkliga kostnaden.
Nätägaren anvisar anslutningspunkt.
Utöver ovanstående avgifter debiteras ordinarie nätavgift för aktuell säkring.
Vid förlängd tillfällig anslutning (över 1 år) utgår en ny avgift enligt ovanstående.