Säkringstariffer from 2022-01-01

Gäller från 2022-01-01

Enkeltariff
MätarsäkringFast avgift (exkl. moms)Fast avgift (inkl. moms)Energiavgift (exkl. moms)Energiavgift (inkl. moms)
16 A lgh13001625 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
16 A Övriga28483560 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
20 A36164520 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
25 A44685585 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
35 A62167770 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
50 A884011050 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
63 A1112813910 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
80 A1422817785 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
100 A1766422080 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
125 A2232827910 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
160 A2870435880 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
200 A3574844685 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
250 A4391254890 17,2 öre/kWh 21,5 öre/kWh
Tidstariff

Vinter hög: November till mars, måndag till fredag mellan klockan 06:00 – 22:00.
Övrig tid: året i övrigt.

MätarsäkringFast avgift (exkl. moms)Fast avgift (inkl. moms)Elöverföring vinter
höglast (exkl. moms)
Elöverföring vinter
höglast (inkl. moms)
Elöverföring övrig tid (exkl. moms)Elöverföring övrig tid (inkl. moms)
16 A 34044255 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh11,5 öre/kWh
20 A45245655 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
25 A54886860 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
35 A72369045 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
50 A986012325 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
63 A1214815185 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
80 A1524819060 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
100 A1868423355 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
125 A2334829185 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
160 A3190839885 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
200 A3676845960 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
250 A4493656170 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
315 A5694471180 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
400 A7121689020 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh
500 A87836109795 27,2 öre/kWh 34 öre/kWh 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh

Energiskatt år 2023:
49 öre/kWh (39,2 öre/kWh exklusive moms) för kunder i vårt elnätsområde.
Hjärtums Elförening fakturerar dig energiskatt, därefter redovisar och betalar vi pengarna vidare till Skatteverket.